Суппортан, напиток, со вкусом капучино, 200 мл, 1 шт.
Производитель | Fresenius Kabi |
Страна | Германия |
Торговое название | Суппортан напиток |
Форма выпуска | напиток |
Форма выпуска (доп.инфо.) | со вкусом капучино |
Первичная упаковка | флакон |
Объём упаковки | 200 мл |
Количество в упаковке | 1 |
Производитель | Fresenius Kabi |
Страна | Германия |
Срок годности | 12 мес |
Условия хранения | При комнатной температуре |
напиток, со вкусом капучино, 200 мл, 1 шт.
Смесь для проведения питания пациентам с онкологическими заболеваниями и другими длительно протекающими катаболическими процессами, предназначенная для приема через рот | |
ингредиенты (со вкусом капучино и тропических фруктов): вода; молочный белок; сахароза; мальтодекстрин; рыбий жир (с соевым лецитином); растительные масла (сафлоровое, подсолнечное); среднецепочечные триглицериды; инулин (из цикория); пшеничный декстрин; ароматизатор; эмульгаторы (Е471, соевый лецитин); калия цитрат; натрия хлорид; натрия цитрат; витамин С; магния оксид; железа пирофосфат; магния цитрат; цинка сульфат; ниацин; витамин Е; марганца хлорид; пантотеновая кислота; меди сульфат; витамин В2; витамин В6; натрия фторид; витамин В1; β-каротин; витамин А; фолиевая кислота; калия йодид; хрома хлорид; натрия селенит; натрия молибдат; витамин К1; биотин; витамин D3; витамин В12 | |
Среднее содержание (на 100 мл) см. таблицу |
Таблица
Показатели | Со вкусом капучино | Со вкусом тропических фруктов |
Энергия (кДж), ккал | (630) 150 | (630) 150 |
Белок (% ЭЦ), г | (27) 10 | (27) 10 |
Углеводы (% ЭЦ), г | (31) 11,6 | (31) 11,6 |
— из них сахаров, г | 7 | 7 |
— из них лактозы, г | ≤0,5 | ≤0,5 |
Жиры (% ЭЦ), г | (40) 6,7 | (40) 6,7 |
— из них насыщенных жирных кислот, г | 2,8 | 2,8 |
— из них среднецепочечных триглецеридов, г | 1,6 | 1,6 |
— из них мононенасыщенных жирных кислот, г | 1,6 | 1,6 |
— из них ПНЖК, г | 2,3 | 2,3 |
— из них эйкозапентаеновая кислота, г | 0,5 | 0,5 |
— из них докозагексаеновая кислота, г | 0,21 | 0,21 |
Пищевые волокна (кДж %), г | (2) 1,5 | (2) 1,5 |
Вода, мл | 76 | 76 |
Осмолярность, мосмоль/л | 435 | 385 |
Минеральные вещества и микроэлементы | ||
Натрий, мг/ммоль | 47,5/2,1 | 47,5/2,1 |
Калий, мг/ммоль | 128/3,3 | 128/3,3 |
Хлорид, мг/ммоль | 50/1,4 | 50/1,4 |
Кальций, мг/ммоль | 203/5,1 | 203/5,1 |
Магний, мг/ммоль | 26/1,1 | 26/1,1 |
Фосфор, мг/ммоль | 120/3,9 | 120/3,9 |
Железо, мг | 2,5 | 2,5 |
Цинк, мг | 2 | 2 |
Медь, мкг | 375 | 375 |
Марганец, мг | 0,5 | 0,5 |
Йодид, мкг | 37,5 | 37,5 |
Фторид, мкг | 0,25 | 0,25 |
Хром, мкг | 12,5 | 12,5 |
Молибден, мкг | 18,8 | 18,8 |
Селен, мкг | 13,5 | 13,5 |
Витамины и холин | ||
Витамин А, мкг | 150 | 150 |
β-каротин, мкг | 375 | 375 |
Витамин D3, мкг | 2,5 | 2,5 |
Витамин E, мг | 3,75 | 3,75 |
Витамин К1, мкг | 21 | 21 |
Витамин В1, мг | 0,3 | 0,3 |
Витамин В2, мг | 0,4 | 0,4 |
Ниацин, мг | 3,75 | 3,75 |
Витамин В6, мг | 0,43 | 0,43 |
Витамин В12, мкг | 0,75 | 0,75 |
Пантотеновая кислота, мг | 1,5 | 1,5 |
Биотин, мкг | 9,4 | 9,4 |
Фолиевая кислота, мкг | 62,5 | 62,5 |
Витамин С, мг | 18,8 | 18,8 |
Холин, мг | 2,5 | 2,5 |
Кофеин, мкг | 0,34 | 0 |
Внутрь. Может использоваться как дополнительное питание (2 флакона в день) или как полное питание (5 флаконов/сут). Пить медленно.
Предпочтительней употреблять охлажденным.
Следует использовать под наблюдением специалиста. При использовании для полного питания, в особенности — в течение длительного времени, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, т.к. в продукте повышено содержание белков и рыбьего жира и понижено содержание натрия.
Необходимо контролировать уровень натрия в крови. При необходимости следует рассмотреть вопрос о дополнительном применении натрия.
Не предназначен для применения у детей младше 1 года. Не подходит в качестве единственного источника питания для детей в возрасте до 5 лет.
Напиток, 4 флакона, 200 мл (800 мл).
«Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ». Д-61346, Германия, Бад Хомбург в.д.Х.
Адрес ООО «Фрезениус Каби»: 125167, Москва, Ленинградский пр-т, 37, корп. 9.
Тел.: (495) 988-45-78; факс: (495) 988-45-79.