Суперджекс, 4 г, таблетки быстрорастворимые, 20 шт.
Производитель | МалКут НП |
Страна | Беларусь |
Торговое название | Суперджекс |
Дозировка или размер | 4 г |
Форма выпуска | таблетки быстрорастворимые |
Первичная упаковка | пенал пластиковый |
Количество в упаковке | 20 |
Производитель | МалКут НП |
Страна | Беларусь |
Срок годности | 2 года |
Условия хранения | В сухом месте, при температуре не выше 25 °C |
4 г, таблетки быстрорастворимые, 20 шт.
1 таблетка содержит | % суточной потребности |
---|---|
Витамины | |
Витамин В1 (тиамин) — 4,2 мг | 280 |
Витамин В2 (рибофлавин) — 4,8 мг | 265 |
Витамин В6 (пиридоксин) — 4,0 мг | 200 |
Витамин В12 (цианокобаламин) — 6,0 мкг | 200 |
Витамин РР (никотинамид) — 56,0 мг | 280 |
Витамин В5 (кальция пантотенат) — 10,0 мг | 200 |
Кислота фолиевая — 400,0 мкг | 200 |
Витамин С (кислота аскорбиновая) — 200,0 мг | 220 |
Витамин Н (биотин) — 100,0 мкг | 200 |
Витамин D3 (холекальциферол) — 200,0 МЕ | 50 |
Витамин Е (токоферола ацетат) — 30,0 мг (20 мг ТЭ) | 133 |
Витамин А (ретинола пальмитат) — 1000 МЕ | 110 |
Минералы | |
Молибден — 90 мкг | 128 |
Железо — 1,25 мг | 12 |
Марганец — 0,5 мг | 25 |
Медь — 0,1 мг | 10 |
Фосфор — 45,1 мг | 5,6 |
Кальций — 58,3 мг | 5,8 |
Цинк — 0,5 мг | 4,2 |
Магний — 5,0 мг | 1,2 |
Прочие ингредиенты
Регуляторы кислотности (кислота лимонная Е 330, натрия гидрокарбонат Е 500), ароматизатор идентичный натуральному (лимон), подсла-ститель аспартам E 951, полиэтиленгликоль Е 1521, наполнитель декстроза.
Энергетическая ценность 1 таблетки – 4 ккал /16 кДж.
Индивидуальная непереносимость компонентов, фенилкетонурия.
Таблетки массой 4,0 г. Масса нетто 80,0 г (20 таблеток в упаковке)
НП ЗАО «МАЛКУТ», Республика Беларусь, Юридический адрес: г. Смолевичи, ул. Торговая, 16-20 Почтовый адрес: г. Минск, переулок 4-й Брестский, 22-1.